Đăng nhập
Chi hội ĐH Bách khoa Bucarest
Chi hội hữu nghị Việt Nam – Rumani ĐH Bách khoa Bucarest
LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - RUMANI
Chi hội hữu nghị Việt Nam – Rumani ĐH Bách khoa Bucarest
_-*-_
Chi hội hữu nghị Việt Nam – Rumani ĐH Bách khoa Bucarest
(Cũng thường gọi là Hội cựu sinh viên ĐHBK Bucarest)
I. Giới thiệu sơ lược:
Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Rumani Đại học Bách khoa Bucarest là một trong những chi hội năng động, trực thuộc Hội Hữu nghị Việt Nam – Rumani. Được thành lập với mục tiêu gắn kết những cựu sinh viên, nghiên cứu sinh và những người từng học tập, công tác tại Đại học Bách khoa Bucarest, Chi hội là mái nhà chung gắn kết các thành viên, cũng là cầu nối vững chắc giữa các cựu sinh viên với mái trường cũ, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.
Chi hội hữu nghị Việt Nam – Rumani ĐH Bách khoa Bucarest được chính thức thành lập ngày... tháng... năm ... theo quyết định số .... Hiện nay, chi hội có hơn 150 thành viên, là một trong những đơn vị thành viên đông đảo và hoạt động tích cực của Hội ta.
Ban lãnh đạo chi Hội và thông tin liên lạc:
Chi hội trưởng: Ông Trần Quốc Thái
Liên hệ:
email: thai920@gmail.com
Điện thoại: 0913212783
Phó chi hội trưởng: ...
II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN
(DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA BUCURESTI - IPB/UPB)
TỔNG SỐ THÀNH VIÊN : 151 người (thống kê năm 2025).
STT | KHÓA (19xx - 19yy) |
Stt trong khóa (xếp theo thứ tự chữ cái) | HỌ VÀ TÊN | NGÀNH HỌC | Chức vụ (nếu có) và Chức vụ, vị trí trong Hội, Chi hội (năm 19xx-19yy) |
Đơn vị đã/
đang công tác |
1 | 65-71 | 1 | Nguyễn Việt Bắc | Hóa Hữu cơ | ||
2 | 2 | Lê Hữu Cảnh | Hóa Silicat | |||
3 | 3 | Khổng Văn Đương | Hóa Hữu cơ | |||
4 | 4 | Trần Văn Duyên | Cơ khi hóa chất | |||
5 | 5 | Võ Diêm | Cơ khi hóa chất | |||
6 | 6 | Tô Hoàng Dũng | Hóa Silicat | |||
7 | 7 | Nguyễn Văn Hạnh | Hóa Silicat | |||
8 | 8 | Trần Trọng Hiển | Hóa Silicat | |||
9 | 9 | Trương Hoành | Cơ khi hóa chất | |||
10 | 10 | Nguyễn Đình Hông | Cơ khi hóa chất | |||
11 | 11 | Nguyễn Khải | Cơ khi hóa chất | |||
12 | 12 | Cao Văn Kỳ | Cơ khi hóa chất | |||
13 | 13 | Nguyễn Ngọc Lân | Hóa Silicat | |||
14 | 14 | Lê Bá Lập | Vận tải | |||
15 | 15 | Phạm Ngọc Liên | Cơ khí | |||
16 | 16 | Ng Thị Xuân Mai | Hóa Hữu cơ | |||
17 | 17 | Bùi Mâu | Hóa Hữu cơ | |||
18 | 18 | Phạm Chí MInh | Hóa Hữu cơ | |||
19 | 19 | Vũ Thị Năng | Hóa Hữu cơ | |||
20 | 20 | Tống Văn Nga | Hóa Silicat | |||
21 | 21 | Đỗ Đức Oanh | Hóa Silicat | |||
22 | 22 | Đỗ Duy Phi | Cơ khi hóa chất | |||
23 | 23 | Trần Thị Hạnh Phúc | Hóa Hữu cơ | |||
24 | 24 | Bùi Quế | Cơ khi hóa chất | |||
25 | 25 | Lê Trường Sơn | Cơ khi hóa chất | |||
26 | 26 | Trần Văn Thạnh | Cơ khi hóa chất | |||
27 | 27 | Thái Hà Thảo | Hóa Hữu cơ | |||
28 | 28 | Lương Quang Thoại | Hóa Hữu cơ | |||
29 | 29 | Phạm Hữu Tiến | Cơ khi hóa chất | |||
30 | 30 | Đỗ Thiệu Trị | Cơ khi hóa chất | |||
31 | 31 | Nguyễn Đình Trung | Cơ khi hóa chất | |||
32 | 32 | Nguyễn Đình Tuấn | Hóa Silicat | |||
33 | 33 | Ng Thị Ngọc Tú | Hóa Hữu cơ | |||
34 | 34 | Nguyễn Thị Tư | Hóa Hữu cơ | |||
35 | 35 | Trần Mỹ Vượng | Hóa Hữu cơ | |||
36 | 66-72 | 1 | Mai Văn Ba | Hóa Silicat | ||
37 | 2 | Nguyễn Văn Biên | Vô tuyến điện | |||
38 | 3 | Vũ Văn Cốc | Hóa Silicat | |||
39 | 4 | Vũ Văn Đào | Hóa Silicat | |||
40 | 5 | Nguyễn Quốc Động | Vô tuyến điện | |||
41 | 6 | Nguyễn Minh Đức | Hóa Silicat | |||
42 | 7 | Nguyễn Văn Hội | Cơ khí HC | |||
43 | 8 | Nguyễn Văn Hợi | Cơ khí HC | |||
44 | 9 | Trần Văn Hợp | Luyện kim | |||
45 | 10 | Trần Hữu Ích | Luyện kim | |||
46 | 11 | Lê Quang Kiếm | Cơ khí HC | |||
47 | 12 | Phạm Văn Mùi | Luyện kim | |||
48 | 13 | Hoàng Văn Nhượng | Hóa Silicat | |||
49 | 14 | Đỗ Gia Phách | Vô tuyến điện | |||
50 | 15 | Nguyễn Ngọc San | Vô tuyến điện | |||
51 | 16 | Trần Đình Thể | Hóa Silicat | |||
52 | 17 | Cao Đăng Thiết | Luyện kim | |||
53 | 18 | Đỗ Trí Thức | Cơ khí HC | |||
54 | 19 | Lê Văn Tô | Năng lượng | |||
55 | 20 | Tạ Văn Tuân | Vô tuyến điện | |||
56 | 67-73 | 1 | Nguyễn Cảnh Bốn | Hóa vô cơ | ||
57 | 2 | Nguyễn Văn Cảnh | Vận tải | |||
58 | 3 | Mai Văn Chước | Hóa silicat | |||
59 | 4 | Hoàng Văn Đường | Vận tải | |||
60 | 5 | Nguyễn Tuấn Dũng | Vận tải | |||
61 | 6 | Nguyễn Văn Đức | Cơ khí Hóa chất | |||
62 | 7 | Nguyễn Thị Hà | Hóa Hữu cơ | |||
63 | 8 | Dương Thị Hạnh | Hóa Hữu cơ | |||
64 | 9 | Nguyễn Thị Hạnh | Vận tải | |||
65 | 10 | Nguyễn Thị Hằng | Vận tải | |||
66 | 11 | Lê Thị Hiển | Hóa Thực phẩm | |||
67 | 12 | Nguyễn Ngọc Hiên | Vận tải | |||
68 | 13 | Trần Thị Hoan | Hóa silicat | |||
69 | 14 | Nguyễn Văn Hòa | Vận tải | |||
70 | 15 | Trần Thế Hỗ | Hóa vô cơ | |||
71 | 16 | Lê Đức Hùng | Cơ khí Hóa chất | |||
72 | 17 | Nguyễn Văn Khương | Vô tuyến điện | |||
73 | 18 | Nguyễn Kim Lân | Vận tải | |||
74 | 19 | Nguyễn Đức Lợi | Hóa silicat | |||
75 | 20 | Phạm Thị Mạch | Hóa vô cơ | |||
76 | 21 | Nguyễn Mười | Hóa Hữu cơ | |||
77 | 22 | Ngô Thị Ngà | Hóa vô cơ | |||
78 | 23 | Thái Thanh Quý | Vận tải | |||
79 | 24 | Trần Văn Quyến | Cơ khí Hóa chất | |||
80 | 25 | Phạm Thị Sửu | Hóa Hữu cơ | |||
81 | 26 | Trần Quốc Thái | Hóa silicat | Nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viglacera, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam | Uỷ viên BTV Hội; Chủ tịch Chi hội hữu | |
82 | 27 | Ng Phương Thảo | Vô tuyến điện | |||
83 | 28 | Ng Lương Thiếu | Vận tải | |||
84 | 29 | Hà Văn Trịch | Vận tải | |||
85 | 30 | Phan Vĩnh Trị | Cơ khí Hóa chất | |||
86 | 31 | Vũ Trí Tuệ | Vô tuyến điện | |||
87 | 32 | Nguyễn Bá Vinh | Năng lượng | |||
88 | 68-74 | 1 | Ng Phương Dung | Năng lượng | ||
89 | 2 | Nguyễn Tiến Dũng | Năng lượng | |||
90 | 3 | Lê Hội | Năng lượng | Nguyên Chuyên viên cao cấp Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Công thương | UV BCH Hội | |
91 | 4 | Đặng Phi Hùng | Vận tải | |||
92 | 5 | Tạ Văn Hường | Năng lượng | |||
93 | 6 | Mai Công Mừng | Năng lượng | |||
94 | 7 | Hoàng Hữu Nam | Cơ khí HC | |||
95 | 8 | Bùi Doãn Nguyên | Vận tải | |||
96 | 9 | Nguyễn Thị Phúc | Cơ khí HC | |||
97 | 10 | Trần Ngọc Thanh | Cơ khí HC | |||
98 | 11 | Đinh Đức Thập | Năng lượng | |||
99 | 12 | Ng Đình Thông | Năng lượng | |||
100 | 13 | Hồ Anh Tú | Năng lượng | |||
101 | 14 | Nguyễn Đức Tuấn | Vận tải | |||
102 | 15 | Võ Đình Tý | Năng lượng | |||
103 | 16 | Phan Xuân | Cơ khí HC | |||
104 | 69-75 | 1 | Nguyễn Đức Anh | Vận tải | ||
105 | 2 | Nguyễn Văn Cư | Vận tải | |||
106 | 3 | Đào Công Đính | Điện Kỹ thuật | |||
107 | 4 | Ng Trường Đức | Cơ khí HC | |||
108 | 5 | Lại Cao Hiến | Cơ khí HC | |||
109 | 6 | Vũ Tuấn Hùng | Vận tải | |||
110 | 7 | Hồ Chi Lan | Vận tải | |||
111 | 8 | Lê Văn Lượng | Điện Kỹ thuật | |||
112 | 9 | Đặng Văn Minh | Điện Kỹ thuật | |||
113 | 10 | Đinh Thị Minh | Vận tải | |||
114 | 11 | Nguyễn Công Thế | Vận tải | |||
115 | 12 | Nguyễn Văn Thái | Vận tải | |||
116 | 13 | Nguyễn Văn Tiến | Vận tải | |||
117 | 14 | Tô Thanh Toàn | Vận tải | |||
118 | 15 | Bùi Minh Tuấn | Vận tải | |||
119 | 16 | Thái Quốc Tuấn | Vận tải | |||
120 | 17 | Phạm Văn Tuyên | Vận tải | |||
121 | 70-76 | 1 | Bình | Điện Kỹ thuật | ||
122 | 2 | Nguyễn Ngọc Đào | Điện Kỹ thuật | |||
123 | 3 | Phí Trọng Hảo | Điện Kỹ thuật | |||
124 | 4 | Nguyễn Thanh Hòe | Điện Kỹ thuật | |||
125 | 5 | Nguyễn Văn Khánh | Điện Kỹ thuật | |||
126 | 6 | Ngô Văn Lộc | Điện Kỹ thuật | |||
127 | 7 | Võ Thị Ry | Điện Kỹ thuật | |||
128 | 8 | Lê Tiềm | Điện Kỹ thuật | |||
129 | 9 | Trần Đình Thông | Điện Kỹ thuật | |||
130 | 10 | Phạm Ngọc Thủy | Điện Kỹ thuật | |||
131 | 11 | Ngô Thúy | Điện Kỹ thuật | |||
132 | 71-77 | 1 | Nguyễn Văn Lập | Vận tải | ||
133 | 2 | Phạm Xuân Mai | Vận tải | |||
134 | 73-79 | 1 | Lê Thị Báu | Hóa Silicat | ||
135 | 2 | Nguyễn Biên | Hóa Silicat | |||
136 | 3 | Hoàng Thị Bốn | Hóa Silicat | |||
137 | 4 | Ng Thị Minh Cảnh | Vô tuyến điện | |||
138 | 5 | Trần Chiến | Hóa Silicat | |||
139 | 6 | Trần Ngọc Đĩnh | Hóa Silicat | |||
140 | 7 | Đức | Hóa Silicat | |||
141 | 8 | Ng Thị Thu Hà | Hóa Silicat | |||
142 | 9 | Dương Phương Hồng | Vô tuyến điện | |||
143 | 10 | Trần Xuân Hùng | Hóa Silicat | |||
144 | 11 | Trần Bích Lệ | Hóa Silicat | |||
145 | 12 | Ngô Thị Nhiệm | Hóa Silicat | |||
146 | 13 | Đinh Thị Phương | Hóa Silicat | |||
147 | 14 | Nguyễn Minh Quân | Hóa Silicat | |||
148 | 15 | Huỳnh Thanh Tâm | Vô tuyến điện | |||
149 | 16 | Nguyễn Công Thành | Hóa Silicat | |||
150 | 17 | Nguyễn Văn Thu | Vô tuyến điện | |||
151 | 18 | Lê Tấn Việt | Hóa Silicat |
...
_
Tin tức mới

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Hội
Sơ đồ Cơ cấu Tổ chức của Hội Hữu nghị Việt Nam – Rumani - trình bày một cái nhìn tổng quan rõ ràng và chi tiết về bộ máy vận hành của Hội. Trang cung cấp thông tin về các cấp lãnh đạo, các ban chuyên môn, cũng như mạng lưới rộng khắp các tổ chức thành viê

BAN KIỂM TRA KHÓA VII NHIỆM KỲ 2021-2026
LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - RUMANI DANH SÁCH BAN KIỂM TRA KHÓA VII NHIỆM KỲ 2021-2026

BAN CHẤP HÀNH KHÓA VII (2021-2026)
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH KHÓA VII NHIỆM KỲ 2021-2026 (Xếp theo thứ tự bảng chữ cái)

BAN LÃNH ĐẠO HỘI KHÓA VII NHIỆM KỲ 2021-2026
LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - RUMANI DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO HỘI KHÓA VII NHIỆM KỲ 2021-2026

Giới thiệu chung về Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani
Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani chính thức được thành lập vào ngày 09/11/1991 theo Quyết định số 369-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Sự ra đời của Hội đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và

BAN CHẤP HÀNH HỘI HN VIỆT NAM- RUMANI NHIỆM KỲ VI (2017-2022)
DANH SÁCH BCH HỘI KHÓA VI (NHIỆM KỲ 2017-2022)

ĐIỀU LỆ TC&HĐ CỦA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM-RUMANI KHÓA VII (2021-2026)
ĐIỀU LỆ TC&HĐ CỦA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM-RUMANI KHÓA VII (2021-2026)

KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM-RUMANI
Trích Báo cáo Tổng kết năm 2015 của Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani được trình bày tại buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 97 năm Quốc khánh Rumani (1/12/1918-1/12/2015) và 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam- Rumani (3/2/1950-3/2/2015).

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN VÀ ĐỐI TÁC CỦA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM- RUMANI
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM- RUMANI cell phone gps surveillance (Tính đến 30/12/2014) 1. Hội hữu nghị Việt Nam-Rumani tỉnh Thái Nguyên 2. Hội hữu nghị Việt Nam-Rumani tỉnh Phú Thọ 3. Hội hữu nghị Việt Nam-Rumani tỉnh Quảng Ninh 4. Hội